
ET9859紅外測溫儀 的詳細介紹
| 基本參數 | |
| 產品型號 | ET9859紅外測溫儀 | 
| 測溫范圍 | -50℃~1650℃ | 
| -58℉~3002℉ | |
| 測量精度 | ±1.5℃o或1.5% | 
| D:S物距比 | 50:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 | 
| 重復性 | ±0.5℃或1% | 
| 響應時間 | 500ms | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 光譜響應 | 8μm~14μm | 
| 特殊功能 | |
| ℃/℉轉換選擇 | √ | 
| 激光開關 | √ | 
| 顯示保持 | 持續(xù)8秒 | 
| 自動關機 | √ | 
| 電池電量顯示 | √ | 
| LCD背景光開關 | √ | 
| 大值 | √ | 
| 小值 | √ | 
| 差值 | √ | 
| 平均值 | √ | 
| 數據存儲 | √ | 
| 高溫限值報警設定 | √ | 
| 低溫限值報警設定 | √ | 
| 產品供電 | 9V電池(6F22) | 
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm | 
| 機身顏色 | 黃+黑 | 
| 機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm | 
| 產品凈重 | 276g | 
| 產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 | 
| 包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 | 
| 標準包裝數量 | 12臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 標準包裝箱毛重 | 13.7Kg | 
上一篇 : ET9865工業(yè)高溫紅外測溫儀
下一篇 : ET982紅外測溫儀